Næringsinnhold pr 100 g/ml
Energi kj pr 100 g/ml | 2073 |
Energi kcal pr 100 g/ml | 495 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 23.9 |
Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 13.9 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 64.6 |
Sukkerarter pr 100 g/ml | 48.8 |
Protein pr 100 g/ml | 4.5 |
Salt pr 100 g/ml | 0.44 |
Vi har et stort utvalg av høy kvalitet Sjokolade,Søtsaker og Kjeks til lave priser.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.