BISCOLATA Duomax Wafer Med Hasselnøtter 44g
Ingredienser:
Melkesjokoladebelagt kjeks med melkekrem 37,5gr Ingredienser: Kjeks (68%) [hvetemel (inneholder gluten), sukker, vegetabilsk olje (palme), glukose-fruktosesirup, hevemiddel (ammoniumbikarbonat, natriumbikarbonat, natrium syrepyrofosfat), skummet melkepulver, salt, emulgator (solsikkecitin), smak (vanillin)], melkesjokolade (19%) [sukker, kakaosmør, helmelkpulver, kakaomasse, mysepulver (melkeprodukt), skummet melk pulver, emulgator (solsikke -lecitin), smak (vanillin)], melkekrem (13%) [sukker, vegetabilsk olje (palme, solsikke, bomullsfrø), mysepulver (melkeprodukt), skummet melkepulver, emulgator (solsikkecitin), smak (melk, vanillin)].
Allergen advarsel
Inneholder hvetegluten, egg og meieriprodukter. Kan inneholde spor av nøtter, sesam, soya, peanøtter og/eller produkter.
opprinnelse
TYRKIA
Lagringsforhold
Oppbevares kjølig og tørt
BISCOLATA STARZ | 100 | Retningslinjer daglig | 37,5 | Retningslinjer daglig | 44 | Retningslinjer daglig | 75 | Retningslinjer daglig | 82 | Retningslinjer daglig | 88 | Retningslinjer daglig | 94 | Retningslinjer daglig |
Beløp % | Beløp % | Beløp % | Beløp % | Beløp % | Beløp % | Beløp % | ||||||||
Energi (kcal) | 485,3 | Beløp % | 182,0 | 9,1 | 213,5 | 10,7 | 363,9 | 18,2 | 397,9 | 19,9 | 427,0 | 21,4 | 456,1 | 22,8 |
Energi (kj) | 2009,0 | 24,3 | 753,4 | 9,1 | 883,9 | 10,7 | 1506,7 | 18,2 | 1647,3 | 19,9 | 1767,9 | 21,4 | 1888,4 | 22,8 |
Fett (g) | 23,5 | 33,6 | 8,8 | 12,6 | 10,3 | 14,8 | 17,6 | 25,2 | 19,3 | 27,5 | 20,7 | 29,5 | 22,1 | 31,6 |
hvorav mettet (g) | 13,8 | 69,2 | 5,2 | 26,0 | 6,1 | 30,5 | 10,4 | 51,9 | 11,4 | 56,8 | 12,2 | 60,9 | 13,0 | 65,1 |
hvorav trans (g) | ||||||||||||||
hvorav mono umettede (g) | 7,0 | 2,6 | 3,1 | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | |||||||
hvorav mono umettede (g) | 2,9 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | |||||||
Kolesterol (mg) | 2,7 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | |||||||
Karbohydrat (g) | 62,5 | 24,0 | 23,4 | 27,5 | 46,9 | 51,3 | 55,0 | 58,8 | ||||||
hvorav sukker (g) | 28,8 | 32,0 | 10,8 | 12,0 | 12,7 | 14,1 | 21,6 | 24,0 | 23,6 | 26,3 | 25,4 | 28,2 | 27,1 | 30,1 |
hvorav polyoler (g) | ||||||||||||||
hvorav stivelse (g) | 27,3 | 10,2 | 12,0 | 20,4 | 22,3 | 24,0 | 25,6 | |||||||
Fiber (g) | 1,4 | 5,5 | 0,5 | 2,1 | 0,6 | 2,4 | 1,0 | 4,1 | 1,1 | 4,5 | 1,2 | 4,9 | 1,3 | 5,2 |
Protein (g) | 6,2 | 12,4 | 2,3 | 4,6 | 2,7 | 5,5 | 4,6 | 9,3 | 5,1 | 10,2 | 5,5 | 10,9 | 11,6 | |
Salt (g) | 0,3 | 5,3 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,3 | 0,2 | 3,9 | 0,3 | 4,3 | 0,3 | 4,6 | 0,3 | 4,9 |
Natrium (mg) | 240,5 | 10,0 | 90,2 | 3,8 | 105,8 | 4,4 | 180,4 | 7,5 | 197,2 | 8,2 | 211,6 | 8,8 | 226,0 | 9,4 |
Vitamin A (%GDA) | ||||||||||||||
Vitamin C (%GDA) | ||||||||||||||
Kalsium (%GDA) | 3,2 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | |||||||
Jern (%GDA) | ||||||||||||||
Kalorier fra fett (kcal) | 211,5 | 79,3 | 93,1 | 158,6 | 173,5 | 186,1 | 198,8 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.